Programm
Hier gibt’s den Zeitplan.
Freitag, 19. September 2025
| 13.00-15.00 Uhr | Startnummern- Ausgabe (Zollernalbhalle) |
| 14.00-16.00 Uhr | Training Slalom (mit Nummer) |
| 16.00-17.30 Uhr | Training XCO (mit Nummer) |
| 17.45 Uhr | Team Manager Meeting NWS (Zollernalbhalle) |

Samstag, 20. September 2025
| 7.15-15.30 Uhr | Startnummern- Ausgabe (Zollernalbhalle) |
| 7.30-8.30 Uhr | Training Slalom (mit Nummer) |
| 9.00 Uhr | NWS Slalom U15w (1) |
| 9.20 Uhr | NWS Slalom U15m (1) |
| 10.00 Uhr | NWS Slalom U15w (2) |
| 10.20 Uhr | NWS Slalom U15m (2) |
| 11.00 Uhr | NWS Slalom U17w (1) |
| 11.20 Uhr | NWS Slalom U17m (1) |
| 12.00 Uhr | NWS Slalom U17w (2) |
| 12.20 Uhr | NWS Slalom U17m (2) |
| 12.15-13.15 Uhr | Training Albstadt Kids Classic |
| 13.20 Uhr | Albstadt Kids Classic U7 |
| 13.30 Uhr | Siegerehrung Slalom U15 / U17 |
| 13.45 Uhr | Albstadt Kids Classic U9 m/w |
| 14.15 Uhr | Albstadt Kids Classic U11m/w |
| 14.45 Uhr | Albstadt Kids Classic U13m/w |
| 15.15-16.15 Uhr | Training U15 / U17 / U19 / Hobby |
| 15.30 Uhr | Siegerehrung Albstadt Kids Classic |
| 16.30 Uhr | Albstadt 2h Classic |
| 19.00 Uhr | Siegerehrung Albstadt 2h Classic |

Sonntag, 21. September 2025
| 8.00-8.45 Uhr | Training U15 / U17 / U19 |
| 9.00 Uhr | NWS U15w |
| 9.50 Uhr | NWS U15m |
| 10.40 Uhr | NWS U17w |
| 11.50 Uhr | NWS U17m |
| 13.15 Uhr | Albstadt Juniors Classic U19 m/w |
| 13.30 Uhr | Siegerehrung NWS / Deutsche Meisterschaft |
| 14.45 Uhr | Siegerehrung Albstadt Juniors Classic |


